Manchon thermorétractable moyenne tension
La description
Sous-station d'accessoires de barres d'isolation de manchon 10 / 24KV un genre de matériau en forme de tube continu fait de polyoléfine réticulée par rayonnement, portent d'excellentes performances isolantes. Les applications typiques incluent l'isolation des barres électriques jusqu'à 24KV ou plus, les barres omnibus rectangulaires, carrées et rondes, les connexions boulonnées en ligne des barres omnibus rectangulaires, les barres omnibus en cuivre ou en aluminium, les appareillages blindés, les barres omnibus métalliques, sous-station, etc.
Caractéristiques
Rapport de rétrécissement: 2.5: 1
Tracking résistant, faible émission de fumée, haute résistance, flexible, ignifuge
Min. température de rétraction: ≥84 ° C
Min. température de récupération complète: ≥ 120 ° C
Température de fonctionnement continu: -55 ~ 125 ° C
Conforme RoHS
Couleurs standard: Noir, blanc, rouge, jaune, vert, bleu. Plus de couleurs sont disponibles sur demande.
Performance technique
Propriété | Données typiques | Méthode d'essai |
Résistance à la traction | ≥8.0MPa | ASTM D 2671 |
Allongement à la rupture | ≥300% | ASTM D 2671 |
Résistance à la traction après vieillissement thermique | ≥6.9MPa | 130oC × 168h |
Allongement après vieillissement thermique | ≥100% | 130oC × 168h |
Changement longitudinal | -8% ~ + 8% | ASTM D 2671 |
Inflammabilité (indice d'oxygène) | ≥28 | GB / T 2406 |
Choc thermique | Aucune piste | JB 7829 |
Résistance diélectrique | ≥20kv / mm | ASTM D 149 |
Dureté Shore A | ≤90 | GB2411 |
Résistivité volumique | ≥1014Ω.cm | CEI 60093 |
Dimensions
Taille (mm) | Comme fourni D (mm) | Après complet récupéré (mm) | Paquet standard (M / Roll) | |
Diamètre intérieur d | Épaisseur de paroi w | |||
Φ15 / 6 | ≥15 | ≤6.0 | 2,5 ± 0,20 | 50 |
20/8 | ≥20 | ≤8.0 | 2,5 ± 0,20 | 50 |
Φ25 / 10 | ≥25 | ≤10.0 | 2,5 ± 0,20 | 50 |
Φ30 / 12 | ≥30 | ≤12.0 | 2,5 ± 0,20 | 25 |
Φ40 / 16 | ≥40 | ≤16.0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
Φ50 / 20 | ≥50 | ≤20.0 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
Φ65 / 26 | ≥65 | ≤26 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
Φ75 / 30 | ≥75 | ≤30 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
85/34 | ≥85 | ≤34 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
Φ100 / 40 | ≥100 | ≤40 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
Φ120 / 48 | ≥120 | ≤48 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
Φ150 / 60 | ≥150 | ≤60 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
Φ180 / 72 | ≥180 | ≤72 | 2,8 ± 0,30 | 25 |
Φ210 / 84 | ≥210 | ≤84 | 2,8 ± 0,30 | 20 |
230/92 | ≥230 | ≤92 | 2,8 ± 0,30 | 20 |
250/100 | ≥250 | ≤100 | 2,8 ± 0,30 | 20 |
Φ300 / 120 | ≥300 | ≤120 | 2,8 ± 0,30 | 15 |
Une paire de: La Chine Q1 Power Generation jusqu'à 10 Pct
Un article: La croissance du marché global de contacteur sous vide